美国 1 颗中国 9 颗中国/巴西合研 1 颗 最早 2003-06-26最优 0.3米
| 卫星 | 国家 | 发射时间 | 分辨率 | 特点(一句话) |
|---|---|---|---|---|
| OrbView-3 | 美国 | 2003-06-26 | 1米 | 美国早期1米级商业成像星,退役影像仍具历史参考价值。 |
| ZY-1 02C 资源一号02C | 中国 | 2011-12-22 | 2.36米 | 双HR相机宽幅54公里,支撑1:5万国土资源调查。 |
| GF-1 高分一号 | 中国 | 2013-04-26 | 2米 | 高分专项首星,2米/8米加16米宽幅开启高分时代。 |
| GF-1C 高分一号C | 中国 | 2018-03-31 | 2米 | B/C/D三星组网实现1天重访,主攻国土农林。 |
| GF-1D 高分一号D | 中国 | 2018-03-31 | 2米 | 与B/C同箭组网,1天重访大幅提升应急监测时效。 |
| GF-7 高分七号 | 中国 | 2019-11-03 | 0.8米 | 首颗民用立体测绘星,双线阵加激光测高精测图。 |
| CBERS-04A 资源一号04A | 中国/巴西 | 2019-12-20 | 2米 | 中巴合研第六星,WPM相机服务两国国土环境监测。 |
| 吉林一号高分02F (即ZY1F) | 中国 | 2021-10-27 | 0.75米 | 商业小卫星亚米级成像,重访快、成本低。 |
| ZY-1 02E 资源一号02E | 中国 | 2021-12-26 | 5米 | 5米光学星与02D组网,服务减灾环保住建交通。 |
| SuperView Neo 超景Neo | 中国 | 2022-04-29 | 0.3米 | 0.3米超高分辨率商业星,比肩世界一流。 |
| 吉林一号高分04A (即Jilin-NEO) | 中国 | 2022-04-30 | 0.3米 | 0.3米级商业新星,精细识别与变化监测利器。 |
注:纵轴为对数轴、越往上分辨率越高;GF-1C/GF-1D实际同为2018-03-31一箭三星发射,图中左右微调以便显示。